根據淮海實業集團機關部門副職招聘公告中規定的條件,我們對1月24日17:30前報考人員進行了資格審查,現將通過資格審查人員名單公布如下(排名不分先后):
序號 | 職位 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 |
集團公司綜合辦公室副主任 | 侯衛 | 男 | 370304********1310 |
2 | 黃磊 | 男 | 340603********0231 | |
3 | 夏洋 | 男 | 342201********0613 | |
4 | 王綠彬 | 男 | 342201********4719 | |
5 | 張亞 | 男 | 342201********9011 | |
6 | 張輝 | 男 | 342122********229X | |
7 | 程亮 | 男 | 340604********1213 | |
8 | 李亞 | 男 | 340304********1212 | |
9 | 紀楠楠 | 男 | 342201********241X | |
10 | 馬春 | 男 | 342224********0295 | |
11 | 黃華 | 男 | 340602********0611 | |
12 | 秦熠諾 | 女 | 370681********0028 | |
13 | 李鑫 | 男 | 340104********2019 | |
14 | 胡濤 | 男 | 341102********6233 | |
1 | 集團公司黨委組織部(人力資源部)副部長1 | 孫建 | 男 | 340602********1012 |
2 | 劉成 | 男 | 620202********0639 | |
3 | 呂國慶 | 男 | 342201********0811 | |
4 | 徐丹丹 | 女 | 342622********2983 | |
5 | 戴麗 | 女 | 342427********4824 | |
6 | 王君 | 女 | 340402********0241 | |
1 | 集團公司黨委組織部(人力資源部)副部長2 | 何孔多 | 男 | 340822********4878 |
2 | 馬鳳林 | 男 | 340603********4619 | |
3 | 姚元峰 | 男 | 339005********0332 | |
4 | 黃少達 | 男 | 340603********0218 | |
5 | 秦曉燕 | 女 | 320311********1223 | |
6 | 張淼 | 男 | 370982********7339 | |
7 | 段勇 | 男 | 340603********0414 | |
8 | 金媛媛 | 女 | 342222********0028 | |
9 | 劉曉旭 | 女 | 340603********0286 | |
10 | 陳愛明 | 男 | 340122********0352 | |
11 | 萬波 | 男 | 340602********1212 | |
12 | 汪鵬 | 男 | 342221********1533 | |
1 | 集團公司戰略發展部副部長1 | 黃擎 | 男 | 340602********2832 |
2 | 郭青 | 男 | 342201********6411 | |
3 | 呂珊 | 男 | 340621********2412 | |
4 | 余慶 | 男 | 340602********163X | |
5 | 董凱 | 男 | 320323********4031 | |
6 | 耿英奎 | 男 | 342201********9015 | |
7 | 許斌 | 男 | 342201********5417 | |
8 | 趙瑩瑩 | 女 | 340621********0828 | |
9 | 吳相學 | 男 | 342423********3276 | |
1 | 集團公司戰略發展部副部長2 | 薛長艷 | 男 | 342222********8019 |
2 | 賈卿山 | 男 | 342221********2511 | |
3 | 李丁 | 男 | 340602********0017 | |
4 | 卞興軍 | 男 | 340123********0871 | |
5 | 陳誠 | 男 | 340603********021X | |
6 | 殷俊 | 男 | 340602********0318 | |
7 | 吳孫德 | 男 | 340602********0413 | |
8 | 王維峰 | 男 | 340621********7834 | |
9 | 曹杰 | 男 | 342225********0153 | |
1 | 集團公司經營管理部副部長 | 朱幫琪 | 男 | 340604********0611 |
2 | 姚興 | 男 | 340403********1257 | |
3 | 毛志輝 | 男 | 340604********2013 | |
4 | 李婭 | 女 | 340603********082X | |
5 | 陳麗娟 | 女 | 340604********0246 | |
6 | 郝龍龍 | 男 | 340602********0012 | |
7 | 石軍 | 男 | 340104********2515 | |
8 | 陳鋼 | 男 | 340603********4217 | |
9 | 趙政 | 男 | 342901********6018 | |
1 | 集團公司紀委執紀監督室主任 | 劉坤 | 男 | 342225********0514 |
2 | 李禮 | 男 | 340604********0017 | |
3 | 武飛屹 | 男 | 340604********1038 | |
4 | 惠化周 | 男 | 510702********0953 | |
5 | 姬金朋 | 男 | 340604********041X | |
1 | 集團公司紀委專職紀檢員 | 張志紅 | 女 | 340221********8720 |
2 | 陳昌盛 | 男 | 340621********1659 | |
3 | 趙娟 | 女 | 342201********9048 | |
4 | 張靜 | 女 | 340621********0369 | |
5 | 曹礦勤 | 女 | 340604********108X | |
6 | 黃取勝 | 男 | 340822********5813 | |
7 | 張倩男 | 男 | 341222********9418 | |
8 | 袁雷 | 男 | 340323********1737 | |
9 | 劉寶 | 男 | 340104********2635 | |
10 | 侯福將 | 男 | 340603********0210 | |
11 | 周標 | 男 | 342601********4319 |
請以上人員按照通知要求參加現場面試。
咨詢電話:(0561)3122135,13195601960。
淮海實業集團
2025年1月27日